無色,無味,有毒,易燃燒氣體,窒息性的氣體。鋼瓶或鋁瓶裝高壓壓縮氣體。
分子量 | 28.01 | 臨界溫度 | -220.4 °F | |
標準體積 | 13.8 cf/lb@NTP | 臨界壓力 | 507.4 psia | |
沸點 | -312.7°F(-191.5)°C @ 1atm | |||
危險 | 燃燒和化學窒息 | 爆炸極限 | 12.5-74% in Air | |
氣瓶材質 | 鐵合金,鋁 |
DOT 標簽 | 白色,吸入危險;紅色,易燃氣體。 | 安全資料 |
DOT危險等級 | 2.3 | OSHA - PEL : 50 ppm |
UN No. | UN 1016 | ACGIH – TWA/TLV: 25 ppm |
CAS No. | 630-08-0 | IDLH: 1,200 ppm |
容器規格 | DOT 規格 | 容器尺寸 | 平均重量 | 平均容積 | 充裝量 |
300 | 3AA2400 | 9×55 23×140 | 137 62 | 1.76 (49.8) | 24 26.85 |
200 | 3AA2265 | 9×51 23×130 | 119 54 | 1.55 (43.9) | 17 54.96 |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.9% | %V |
N2 | ≤ | 500 | ppmv |
O2 | ≤ | 150 | ppmv |
H2O | ≤ | 7 | ppmv |
CO2 | ≤ | 200 | ppmv |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.95% | %V |
N2 | ≤ | 200 | ppmv |
O2 | ≤ | 100 | ppmv |
H2O | ≤ | 7 | ppmv |
CO2 | ≤ | 100 | ppmv |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.99% | %V |
H2 | ≤ | 3 | ppmv |
N2 | ≤ | 80 | ppmv |
O2 | ≤ | 25 | ppmv |
H2O | ≤ | 5 | ppmv |
CO2 | ≤ | 20 | ppmv |
THC(CH4) | ≤ | 5 | ppmv |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.995% | %V |
H2 | ≤ | 2 | ppmv |
N2 | ≤ | 20 | ppmv |
O2 | ≤ | 5 | ppmv |
H2O | ≤ | 2 | ppmv |
CO2 | ≤ | 3 | ppmv |
THC(CH4) | ≤ | 2 | ppmv |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.996% | %V |
H2 | ≤ | 2 | ppmv |
N2 | ≤ | 10 | ppmv |
O2 | ≤ | 2 | ppmv |
H2O | ≤ | 1 | ppmv |
CO2 | ≤ | 5 | ppmv |
THC(CH4) | ≤ | 0.5 | ppmv |
Fe(CO)5 | ≤ | 0.1 | ppbw |
Ni(CO)4 | ≤ | 0.1 | ppbw |
成分 | 規范 | 單位 | |
CO | ≥ | 99.998% | %V |
H2 | ≤ | 1 | ppmv |
N2 | ≤ | 10 | ppmv |
O2 | ≤ | 3 | ppmv |
H2O | ≤ | 1 | ppmv |
CO2 | ≤ | 3 | ppmv |
THC(CH4) | ≤ | 1 | ppmv |
Fe(CO)5 | ≤ | 0.1 | ppbw |
Ni(CO)4 | ≤ | 0.1 | ppbw |
一氧化碳(CO) 安全須知: | 一氧化碳是一種無色、無味、有毒的易燃氣體。當和空氣混合后有直接燃燒的危險。一氧化碳是一種化學窒息性物質,如果吸入有可能致命。暴露在一氧化碳環境中,可能會引起惡心、頭昏眼花、頭痛和虛脫。灼燒或高溫撞擊一氧化碳氣瓶的局部區域會導致氣瓶爆炸。在緊急情況下提供充足的防火措施。 |
首頁 | 關于我們 | 產品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發中心 | 在線留言 | 聯系我們
中華人民共和國工業和信息化部 粵ICP備14040765號
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司