檢測(cè)項(xiàng)目 Test Item and condition | 質(zhì)量指標(biāo) Requirements | 測(cè)量數(shù)據(jù) Analysis result | 檢測(cè)方法 Analytic method |
甲硫醇,ml/m3 Methyl mercaptan(CH4S) | ≥.98. 0% | 99. 1% | Q/YZJ06-2241-41-06 |
二甲硫醚 ml/m3 Dimethyl sulfide( C2H6S) | ≤0.5% | 0.3% | Q/YZJ06-2241-35-06 |
二甲基二硫ml/m3 Dimethyl disulfide( C2H6S2) | ≤1.3% | 0.3% | Q/YZJ06-2241-35-06 |
水,ml/m3, Water(H2O) | ≤0.2% | 0.3% | Q/YZJ06-2241-37-06 |
首頁 | 關(guān)于我們 | 產(chǎn)品展示 | 成功案例 | 新聞中心 | MSDS | 人才招聘 | 研發(fā)中心 | 在線留言 | 聯(lián)系我們
中華人民共和國工業(yè)和信息化部 粵ICP備14040765號(hào)
Copyright-2013 深圳金谷氣體有限公司